13 hari sudah proses kegiatan pembelajaran dibulan Ramadhan telah dilaksanakan. Meski dalam keadaan puasa, semua siswa terlihat semangat dengan. kalau hari biasa sekolah dimulai pada pukul setengah 7.00 Maka untuk bulan puasa ini dilakukan pada pukul 07.30 dan akan diakhiri pada pukul 11.00 (selengkapnya lihat grafis tabel waktu).
Selama bulan Ramadhan pihak MTs RUPa meningkatkan aktivitas pelajaran keagamaan, mengingat Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah diharapkan para siswa selama itu mendapatkan pemahaman tentang ibadah sehari-hari dan amalan di bulan puasa sehingga mempertebal keimanan.
Tabel Alokasi Waktu Pembelajaran Pada Bulan Ramadhan 1431
MTs Raudlatul Ulum Putra Gondanglegi Malang
| JAM | SABTU | AHAD | SENIN | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 07.30 – 08.00 | Tadarus Al-Qur’an Al-Karim | ||||||||
| 2 | 08.00 – 09.30 | Hadits Jawahir | Hadits Jawahir | BIN | BMK | BMK | IPA | Hadits Jawahir | Hadits Jawahir | MAT |
| 3 | 09.30 – 11.00 | BMK | BMK | IPA | Hadits Jawahir | Hadits Jawahir | BIN | BMK | BMK | BIN |
| JAM | SELASA | RABU | KAMIS | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 07.30 – 08.00 | Tadarus Al-Qur’an Al-Karim | ||||||||
| 2 | 08.00 – 09.30 | BMK | BMK | BIG | Hadits Jawahir | Hadits Jawahir | BIG | Hadits Jawahir | BMK | BIG |
| 3 | 09.30 – 11.00 | Hadits Jawahir | Hadits Jawahir | IPA | BMK | BMK | MAT | BMK | Hadits Jawahir | MAT |
| Keterangan : | ||||||||||
| BMK : Bimbingan Membaca Kitab | ||||||||||
| Kelas 7 : Hadits Jawahir = Bab Wudlu’ | ||||||||||
| Kelas 8 : BMK dan Hadits Jawahir = Bab Shoum/Puasa | ||||||||||
OLIMPIADE MATEMATIKA TINGKAT SMP/MTS DAN SMA/SEDERAJAT
SE-JAWA TIMUR
1. RAYON MALANG
| NO | NAMA SISWA | NO BANGKU | ASAL SEKOLAH | NILAI | RANKING |
| 1 | ALOYSIUS VERDI GONZAGA.B. | A 015 | SMP KOLESE SANTO YUSUF 2 | 54 | 1 |
| 2 | ANDREAS DWI PUTRA .S. | A 019 | SMP KOLESE SANTO YUSUF 2 | 54 | 1 |
| 3 | ACHMAD DAUHARI NAHARI | A 133 | SMP AN-NUR BULULAWANG | 53 | 2 |
| 4 | MUKHSIL ALY | A 200 | MTs NEGERI 3 MALANG | 52 | 3 |
| 5 | NAOVAL EL-FAIZ | A 124 | SMP NEGERI 3 MALANG | 52 | 3 |
| 6 | ANTONIO JUAN TANUJAYA | A 025 | SMP KOLES SANTO YUSUF 2 | 49 | 4 |
| 7 | FATHIM MUZAYYANAH | A 193 | MTs NEGERI 3 MALANG | 48 | 5 |
| 8 | AJI PRASETIYO | A 014 | SMP PGRI 1 BUDURAN | 45 | 6 |
| 9 | AZELLA AFZA MERENDA A. F. | A 032 | SMP MA’ARIF 2 MALANG | 45 | 6 |
| 10 | DIMAS PAMBUDI | A 042 | SMP NEGERI 2 BATU | 45 | 6 |
| 11 | MINAKHUS SANIA | A 114 | MTS SURYA BUANA | 45 | 6 |
| 12 | AMAANI SABILI AMIN | A 081 | SMP AL-IZZAH BATU | 42 | 7 |
| 13 | IJMA GRUVIETA PUTRI | A 082 | MTs NEGERI MALANG 1 | 42 | 7 |
| 14 | RIEZA RIZQY ALDA | A 139 | MTs. NEGERI TUMPANG | 41 | 8 |
| 15 | ZURIYAH NOVELINA | A 201 | MTs NURUL HUDA MALANG | 40 | 9 |
| 16 | M. ALI ZAENAL ABIDIN | A 105 | SMP PLUS FITYANI | 38 | 10 |
| 17 | AHMAD WAHYU AKBAR | A 003 | SMP AL-MA’ARIF SINGOSARI | 36 | 11 |
| 18 | ANDHIKA AKBAR HERRYZ | A 017 | SMP MA’ARIF 2 MALANG | 35 | 12 |
| 19 | FAIZ BAGASWARA | A 060 | SMP NEGERI 3 MALANG | 35 | 12 |
| 20 | HANIK ROY HANATUL | A 078 | MTs. NEGERI TUMPANG | 35 | 12 |
| 21 | ISMI FADILLA AINUR HUSNA | A 088 | SMP NEGERI 2 BATU | 35 | 12 |
| 22 | M. FAIZIN FEBRUANSYAH | A 229 | MTs RAUDLATUL ULUM | 35 | 12 |
| 23 | MUKHAMAD ROKHIM | A 120 | MTs WAHID HASYIM 02 DAU | 35 | 12 |
| 24 | MICHAEL IMANUEL | A 113 | SMP NEGERI 3 MALANG | 33 | 13 |
| 25 | AJENG MAHARANI PUTRI | A 013 | SMP NEGERI 3 MALANG | 32 | 14 |
| 26 | EKA INDAH NUR F | A 048 | SMPN 02 MALANG | 32 | 14 |
| 27 | M. BURHANUDDIN FADHLIR | A 135 | SMP AN-NUR BULULAWANG | 32 | 14 |
| 28 | RIZKI KURNIA MAHARDIKA | A 143 | MTs NEGERI MALANG 1 | 32 | 14 |
| 29 | SYAHRUL FINDI ARDIANSYAH | A 157 | MTs N 1 MALANG | 32 | 14 |
JADWAL LES / TAMBAHAN JAM KHUSUS KELAS IX
BIDANG STUDI UJIAN NASIONAL
MTs RAUDLATUL ULUM PUTRA
TAHUN PELAJARAN 2009 – 2010
|
No |
HARI |
JAM |
BIDANG STUDI |
NAMA GURU |
|
1 |
SABTU |
03.00 WIB s/d 05.0 WIB |
IPA | A.Khufaaji Jaufan, S.Ag, S.Pd |
|
2 |
AHAD | Bahasa Indonesia | Drs. Sulhan Bakri | |
|
3 |
SENIN | MTK | Ir. Su’ib Anshori | |
|
4 |
SELASA | Bahasa Inggris | H. Ali Yakhsyallah, S.Ag | |
|
5 |
RABU | MTK | Ir. Su’ib Anshori | |
|
6 |
KAMIS |
ISTIGHOTSAH |
||
Perhatian : More »
Banyak komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, diantara komponen tersebut ada satu orang yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam sebuah lembaga pendidikan dan keberadaanya hampir tidak pernah dilirik oleh kalangan pendidikan yang ada. Apakah kita mengetahui siapakah yang membuat sekolah ini bersih, teratur, dan nyaman, ya…..! merekalah Tukang Kebun yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menjaga kebersihan, keindahan, dll. Dalam papan board yang ada di sekolah menyebutkan tugas-tugas dari tukang kebun, yaitu: More »
Para siswa baru di berbagai sekolah tengah mengikuti masa orientasi siswa (MOS). Seperti diketahui, pelaksanan MOS di beberapa sekolah seringkali diikuti dengan acara perpeloncoan hingga tindak kekerasan para siswa senior terhadap yuniornya.
Namun tidak di MTsRUPa, sudah 4 tahun ini, masa orientasi siswa baru di MTsRUPa berbeda. Dengan berpakaian putih-donker, para siswa baru MTsRUPa,sejak Selasa (21/7/09), mengikuti MOS dengan tidak menggunakan atribut atau acara yang identik dengan perpeloncoan dari senior kepada para yuniornya. More »
Hari ini, Selasa, 16 Juni 2009 – Seperti layaknya sebuah rapat, maka Tak mau terjebak dalam suasana basa-basi, rapat langsung untuk membahas kriteria kenaikan kelas, baik yang berkaitan dengan masalah akademik maupun non-akademik. Setelah disepakati, rapat langsung terfokus untuk membahas laporan setiap wali kelas, khususnya bagi anak-anak yang dinilai bermasalah. More »

Categories
Tag Cloud
Blog RSS
Comments RSS
Last 50 Posts
Back
Void « Default
Life
Earth
Wind
Water
Fire
Light 